Atlanta Hawks
| PG | 34 | $30,666,666 | $46,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | |
| PF | 23 | $23,780,172 | $24,300,000 Club Option | $36,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 27 | $15,161,800 | $14,403,710 | $15,161,800 | $15,919,890 Player Option | $22,900,000 UFA | Cap Hold | |
| C | 25 | $15,000,000 | $16,120,000 | $16,880,000 | $25,300,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 26 | $13,975,000 | $13,975,000 | $13,025,000 | $13,025,000 Club Option | $24,700,000 UFA | Cap Hold | |
| SF | 20 | $13,197,720 | $13,826,040 | $17,434,637 Club Option | $43,600,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PG | 29 | $11,500,000 | $21,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 33 | $9,219,512 | $9,658,536 | $10,097,560 Player Option | $19,200,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 22 | $7,707,709 | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | |
| PF | 20 | $3,237,480 | $3,399,480 | $3,560,880 Club Option | $6,042,814 Club Option | $18,100,000 RFA | Cap Hold | |
| C | 30 | $2,296,274 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 26 | $2,293,274 | $3,400,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 23 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 23 | $699,440 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 24 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 25 | -- | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| No active cap holds for this team | |||||
Salary Summary
View yearly financial information for Atlanta Hawks (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $218,762,528 | $215,597,300 | $288,286,908 | $208,987,704 | $120,700,000 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-64,295,528 | $-45,485,300 | $-118,174,908 | $-38,875,704 | $49,412,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $218,762,528 | $215,597,300 | $288,286,908 | $208,987,704 | $120,700,000 |
| Grtd. Total Roster | $218,762,528 | $215,597,300 | $288,286,908 | $208,987,704 | $120,700,000 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $-30,867,528 | $-8,911,300 | $-81,600,908 | $-2,301,704 | $85,986,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Nickeil Alexander-Walker$14,403,710

- RayJ Dennis--

- C.J. McCollum$46,000,000

- Gabe Vincent$21,900,000

- Keaton Wallace$3,400,000

SG
- Dyson Daniels$25,000,000

- Buddy Hield$9,219,512

SF
- Zaccharie Risacher$13,197,720

- Caleb Houstan$2,500,000

- Corey Kispert$13,975,000

PF
- Jalen Johnson$30,000,000

- Jonathan Kuminga$23,780,172

- Asa Newell$3,237,480

C
- Mouhamed Gueye$3,000,000

- Jock Landale$2,500,000

- Onyeka Okongwu$25,300,000

- Christian Koloko--

