
Atlanta Hawks
| PG | 34 | $30,666,666 | $46,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | |
| PF | 23 | $23,780,172 | $24,300,000 Club Option | $36,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 27 | $15,161,800 | $14,403,710 | $15,161,800 | $15,919,890 Player Option | $22,900,000 UFA | Cap Hold | |
| C | 25 | $15,000,000 | $16,120,000 | $16,880,000 | $25,300,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 26 | $13,975,000 | $13,975,000 | $13,025,000 | $13,025,000 Club Option | $24,700,000 UFA | Cap Hold | |
| SF | 20 | $13,197,720 | $13,826,040 | $17,434,637 Club Option | $43,600,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PG | 29 | $11,500,000 | $21,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 33 | $9,219,512 | $9,658,536 | $10,097,560 Player Option | $19,200,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 22 | $7,707,709 | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | |
| PF | 20 | $3,237,480 | $3,399,480 | $3,560,880 Club Option | $6,042,814 Club Option | $18,100,000 RFA | Cap Hold | |
| C | 30 | $2,296,274 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 26 | $2,296,274 | $3,400,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 23 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 28 | $92,379 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 24 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 25 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Dead Money
Shows only the year(s) with a dead money charge
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Duop Reath | $2,221,677 | ||||
| N'Faly Dante | $2,048,494 | ||||
| Nikola Djurisic | $1,272,870 | ||||
| Caleb Houstan | $699,440 |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keaton Wallace | $3,400,000 | ||||
| Corey Kispert | $24,700,000 | ||||
| Onyeka Okongwu | $25,300,000 | ||||
| Mouhamed Gueye | $3,000,000 | ||||
| Tony Bradley | $2,500,000 | ||||
| Zaccharie Risacher | $43,600,000 | ||||
| Nickeil Alexander-Walker | $22,900,000 | ||||
| Dejounte Murray | $47,000,000 | ||||
| De'Andre Hunter | $37,400,000 | ||||
| Trae Young | $54,500,000 | ||||
| Asa Newell | $18,100,000 | ||||
| Bogdan Bogdanovic | $24,000,000 | ||||
| RayJ Dennis | $2,200,000 | ||||
| Dylan Windler | $2,000,000 | ||||
| Wesley Matthews | $2,300,000 | ||||
| Trent Forrest | $2,300,000 | ||||
| Jonathan Kuminga | $36,500,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Atlanta Hawks (2025-26 and beyond)
| Cap Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $180,352,663 | $153,088,971 | $131,159,877 | $89,987,704 | $55,000,000 |
| Dead Cap | $3,321,364 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cap Holds | $6,600,000 | $5,900,000 | $157,600,000 | $115,900,000 | $65,700,000 |
| Total Cap Allocations | $190,274,027 | $158,988,971 | $288,759,877 | $205,887,704 | $120,700,000 |
| Salary Cap | $154,647,000 | $166,000,000 | $174,300,000 | $183,015,000 | $192,166,000 |
| Cap Space | $-35,627,027 | $7,011,029 | $-114,459,877 | $-22,872,704 | $71,466,000 |
| Minimum Salary | $139,182,300 | $149,400,000 | $156,870,000 | $164,713,500 | $172,949,400 |
| Grtd. Total | $183,674,027 | $153,088,971 | $131,159,877 | $89,987,704 | $55,000,000 |
| Grtd. Total Roster | $183,674,027 | $153,088,971 | $131,159,877 | $89,987,704 | $55,000,000 |
| Tax Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Max Tax Room | $4,220,973 | $48,601,029 | $80,615,123 | $132,375,296 | $178,482,000 |
Apron & Tax Summary
View apron thresholds and tax line relative to current allocations
| 1st Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $195,945,000 | $210,690,000 | $220,812,000 | $231,851,000 | $243,445,000 |
| Allocations | $183,674,027 | $153,088,971 | $131,159,877 | $89,987,704 | $55,000,000 |
| 1st Apron Space | $12,270,973 | $57,601,029 | $89,652,123 | $141,863,296 | $188,445,000 |
| 2nd Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $207,824,000 | $223,690,000 | $234,200,000 | $245,909,000 | $258,205,000 |
| Allocations | $183,674,027 | $153,088,971 | $131,159,877 | $89,987,704 | $55,000,000 |
| 2nd Apron Space | $24,149,973 | $70,601,029 | $103,040,123 | $155,921,296 | $203,205,000 |
| Tax Line | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Allocations | $183,674,027 | $153,088,971 | $131,159,877 | $89,987,704 | $55,000,000 |
| Tax Space | $4,220,973 | $48,601,029 | $80,615,123 | $132,375,296 | $178,482,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Nickeil Alexander-WalkerStarter$15,161,800

- C.J. McCollumBench Rotation$30,666,666

- Gabe VincentBench Depth$11,500,000

- Keaton WallaceBench Depth$2,296,274

- RayJ DennisBench Depth--

SG
- Dyson DanielsStarter$7,707,709

- Buddy HieldBench Rotation$9,219,512

- Trent ForrestBench Depth$2,300,000

- Wesley MatthewsBench Depth$2,300,000

SF
- Zaccharie RisacherStarter$13,197,720

- Corey KispertBench Rotation$13,975,000

- Dylan WindlerBench Depth$2,000,000

- Caleb HoustanBench Depth$699,440

PF
- Jalen JohnsonStarter$30,000,000

- Jonathan KumingaBench Rotation$23,780,172

- Asa NewellBench Rotation$3,237,480

C
- Onyeka OkongwuStarter$15,000,000

- Jock LandaleBench Rotation$2,296,274

- Tony BradleyBench Rotation$92,379

- Duop ReathBench Depth$2,221,677

- Mouhamed GueyeBench Depth$2,221,677

- N'Faly DanteBench Depth$2,048,494

- Christian KolokoBench Depth$0

