
Boston Celtics
![]() | SF | 27 | $49,350,000 | $53,298,000 | $57,246,000 | $61,194,000 | $65,142,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PF | 26 | $34,848,340 | $54,126,450 | $58,456,566 | $62,786,682 | $67,116,798 |
![]() | SG | 33 | $30,000,000 Player Option | $32,400,000 | $34,800,000 | $37,200,000 Player Option | $55,800,000 UFA | Cap Hold |
![]() | C | 28 | $29,268,293 | $30,731,707 | $46,100,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PG | 29 | $20,071,429 | $28,100,000 | $30,348,000 | $32,596,000 | $34,844,000 Player Option |
![]() | PF | 37 | $9,500,000 | $18,100,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PG | 26 | $6,696,429 | $7,232,143 | $7,767,857 | $8,303,571 | $15,800,000 UFA | Cap Hold |
![]() | SG | 21 | $4,018,363 | $12,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 33 | $2,845,342 Player Option | $2,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 24 | $2,494,320 | $2,619,000 | $2,744,040 Club Option | $4,952,553 Club Option | $14,900,000 RFA | Cap Hold |
![]() | PF | 25 | $2,237,691 | $2,546,475 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 24 | $2,196,970 Club Option | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | C | 28 | $2,100,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SF | 26 | $2,092,344 Club Option | $2,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SF | 20 | $1,891,857 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PG | 21 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SF | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SF | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Oshae Brissett | $3,100,000 | ||||
Blake Griffin | $2,019,706 | ||||
Mfiondu Kabengele | $1,900,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Boston Celtics (2024/25 and beyond)
Cap Summary | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $199,385,748 | $261,900,828 | $272,025,885 | |
Salary Cap | $140,588,000 | $154,467,000 | $170,112,000 | |
Max Cap Room | $-58,797,748 | $-37,414,815 | $-101,913,885 | |
Minimum Salary | $126,529,000 | $139,183,000 | $153,101,000 | |
Grtd. Total | $212,972,752 | $241,202,238 | $153,728,723 | |
Grtd. Total Roster | $201,286,847 | $130,580,147 | $67,420,062 |
Tax Summary | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $170,814,000 | $187,895,000 | $206,686,000 | |
Max Tax Room | $-28,571,748 | $-3,986,815 | $114,482,947 |
Depth Chart
View player positions and 2024/25 salaries
PG
- JD Davison--
- Payton Pritchard$15,800,000
- Derrick White$28,100,000
SG
- Torrey Craig$2,845,342
- Jrue Holiday$30,000,000
- Jaden Springer$12,100,000
- Baylor Scheierman$2,494,320
SF
- Jaylen Brown$65,142,000
- Sam Hauser$2,092,344
- Drew Peterson--
- Jordan Walsh$2,221,677
- Anton Watson$2,000,000
PF
- Oshae Brissett$3,100,000
- Al Horford$18,100,000
- Jayson Tatum$54,126,450
- Xavier Tillman Sr.$2,237,691
C
- Luke Kornet$2,100,000
- Kristaps Porzingis$46,100,000
- Neemias Queta$2,196,970
- Blake Griffin$2,019,706
- Mfiondu Kabengele$1,900,000