PG

Payton Pritchard
Starter
$7,767,857

Dalano Banton
Bench Rotation
$2,801,346

2026/27 Payroll
Contracts, active roster salary, cap holds, apron space, and depth chart breakdown.
Active Players
13
Positions
5
Active Salary
$183,470,055
| PF | $58,456,566 | $62,786,682 | $67,116,798 | $71,446,914 Player Option | $8,720,000 UFA | Cap Hold | ||
| SF | $57,078,728 | $61,015,192 | $64,951,656 | $79,200,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $30,348,000 | $32,596,000 | $34,844,000 Player Option | $52,300,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $10,848,215 | $11,651,785 | $12,455,356 | $22,100,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $7,767,857 | $8,303,571 | $15,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | ||
| SF | $2,923,560 | $3,062,640 Club Option | $5,528,065 Club Option | $16,600,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $2,801,346 | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,700,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PF | $2,801,346 | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,700,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $2,744,040 | $4,952,993 Club Option | $14,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | ||
| C | $2,667,944 | $2,800,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $2,626,248 | $2,988,885 | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PF | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | ||
| C | $0 Two-Way Contract | $2,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | $2,500,000 | $2,600,000 | |||
| Payton Pritchard | $15,800,000 | ||||
| Nikola Vucevic | $32,200,000 | $0 | |||
| Jordan Walsh | $3,000,000 | ||||
| Jayson Tatum | $8,720,000 | ||||
| Jaylen Brown | $79,200,000 | ||||
| Hugo Gonzalez | $16,600,000 | ||||
| Neemias Queta | $2,800,000 | $2,800,000 | $2,800,000 | ||
| Derrick White | $52,300,000 | ||||
| Amari Williams | $2,800,000 | ||||
| Max Shulga | $2,200,000 | $2,800,000 | |||
| John Tonje | $2,200,000 | ||||
| Luka Garza | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | ||
| Baylor Scheierman | $14,900,000 | ||||
| Sam Hauser | $22,100,000 | ||||
| Torrey Craig | $2,500,000 | $2,600,000 | $3,000,000 | ||
| Mfiondu Kabengele | $2,200,000 | $2,300,000 | |||
| Dalano Banton | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | ||
| Chris Cenac Jr. | $3,000,000 | $1,358,084 | $7,129,940 | $10,481,044 | |
| Ron Harper Jr. | $2,600,000 | $2,800,000 |
| Cap Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $183,470,055 | $187,357,748 | $184,895,875 | $71,446,914 | $0 |
| Cap Holds | $46,800,000 | $25,458,084 | $48,629,940 | $194,881,044 | $8,720,000 |
| Total Cap Allocations | $230,270,055 | $212,815,832 | $233,525,815 | $266,327,958 | $8,720,000 |
| Salary Cap | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $192,166,000 | $201,774,000 |
| Cap Space | $-18,470,055 | $-14,107,748 | $-2,982,875 | $-74,161,958 | $193,054,000 |
| Minimum Salary | $148,500,000 | $155,925,000 | $163,721,700 | $172,949,400 | $181,596,600 |
| Grtd. Total | $183,470,055 | $187,357,748 | $184,895,875 | $71,446,914 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $183,470,055 | $187,357,748 | $184,895,875 | $71,446,914 | $0 |
| Tax Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Max Tax Room | $17,529,945 | $23,141,252 | $36,129,125 | $162,035,086 | $245,155,000 |
| 1st Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $209,000,000 | $219,450,000 | $230,423,000 | $243,445,000 | $255,616,000 |
| Allocations | $183,470,055 | $187,357,748 | $184,895,875 | $71,446,914 | $0 |
| 1st Apron Space | $25,529,945 | $32,092,252 | $45,527,125 | $171,998,086 | $255,616,000 |
| 2nd Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $222,000,000 | $233,100,000 | $244,755,000 | $258,205,000 | $271,115,000 |
| Allocations | $183,470,055 | $187,357,748 | $184,895,875 | $71,446,914 | $0 |
| 2nd Apron Space | $38,529,945 | $45,742,252 | $59,859,125 | $186,758,086 | $271,115,000 |
| Tax Line | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Allocations | $183,470,055 | $187,357,748 | $184,895,875 | $71,446,914 | $0 |
| Tax Space | $17,529,945 | $23,141,252 | $36,129,125 | $162,035,086 | $245,155,000 |
Depth Chart
Sorted by role priority, then current-season salary.

Payton Pritchard
Starter
$7,767,857

Dalano Banton
Bench Rotation
$2,801,346

Derrick White
Starter
$30,348,000

Baylor Scheierman
Bench Rotation
$2,744,040

Jaylen Brown
Starter
$57,078,728

Hugo Gonzalez
Bench Rotation
$2,923,560

Sam Hauser
Bench Depth
$10,848,215

Ron Harper Jr.
Bench Depth
$2,626,248

Jayson Tatum
Starter
$58,456,566

Luka Garza
Bench Rotation
$2,801,346

Jordan Walsh
Bench Depth
$2,406,205

Neemias Queta
Bench Rotation
$2,667,944

Amari Williams
Bench Depth
$0