Boston Celtics
| PF | 26 | $54,126,450 | $58,456,566 | $62,786,682 | $67,116,798 | $71,446,914 Player Option | |
| SF | 27 | $53,142,264 | $57,078,728 | $610,151,912 | $54,951,656 | $79,200,000 UFA | Cap Hold | |
| SG | 29 | $28,100,000 | $30,348,000 | $32,596,000 | $34,844,000 Player Option | $52,300,000 UFA | Cap Hold | |
| C | 33 | $21,481,481 | $30,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SF | 26 | $10,044,644 | $10,848,215 | $11,651,785 | $12,455,356 | $22,100,000 UFA | Cap Hold | |
| PG | 26 | $7,232,143 | $7,767,857 | $8,303,571 | $15,800,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 19 | $2,783,880 | $2,923,650 | $3,062,640 Club Option | $5,528,065 Club Option | $16,600,000 RFA | Cap Hold | |
| SG | 24 | $2,619,000 | $2,744,040 | $4,952,993 Club Option | $14,900,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| C | 25 | $2,461,463 | $2,801,346 | $2,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 24 | $2,349,578 | $2,667,944 | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 20 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 24 | $490,128 | $2,150,917 Club Option | $2,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 23 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 25 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| No active cap holds for this team | |||||
Salary Summary
View yearly financial information for Boston Celtics (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $267,387,946 | $262,524,178 | $779,305,583 | $261,395,875 | $241,646,914 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-112,920,946 | $-92,412,178 | $-609,193,583 | $-91,283,875 | $-71,534,914 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $264,987,946 | $262,524,178 | $779,305,583 | $261,395,875 | $241,646,914 |
| Grtd. Total Roster | $264,987,946 | $262,524,178 | $779,305,583 | $261,395,875 | $241,646,914 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $-79,492,946 | $-55,838,178 | $-572,619,583 | $-54,709,875 | $-34,960,914 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Payton Pritchard$15,800,000

SG
- John Tonje--

- Max Shulga--

- Derrick White$28,100,000

- Baylor Scheierman$2,744,040

- Ron Harper Jr--

SF
- Jaylen Brown$54,951,656

- Hugo Gonzalez$2,783,880

- Sam Hauser$11,651,785

- Jordan Walsh$2,221,677

PF
- Jayson Tatum$54,126,450

C
- Luka Garza$2,801,346

- Amari Williams $490,128

- Neemias Queta$2,667,944

- Nikola Vucevic$30,000,000

