Brooklyn Nets
| PF | 34 | $28,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 28 | $28,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| C | 24 | $26,136,360 | $23,863,634 | $21,590,920 | $32,400,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 28 | $21,570,652 | $23,625,000 | $35,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 22 | $18,400,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 22 | $12,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| C | 22 | $12,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $3,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 19 | $3,398,640 Club Option | $5,414,034 Club Option | $16,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 19 | $3,262,560 Club Option | $5,366,912 Club Option | $16,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 21 | $2,349,578 Club Option | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $2,221,677 Club Option | $3,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SF | 20 | $2,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 25 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | -- | -- | -- | $70,777 | -- | |
| SF | 21 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Anthony Melton | $15,200,000 | ||||
| Dennis Smith Jr. | $2,100,000 | ||||
| Mike James | $2,100,000 | ||||
| Wilson Chandler | $2,100,000 | ||||
| LaMarcus Aldridge | $2,100,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Brooklyn Nets (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $191,881,815 | $92,203,053 | ||
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | ||
| Max Cap Room | $-107,433,828 | $77,908,947 | ||
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | ||
| Grtd. Total | $181,642,802 | $105,422,833 | ||
| Grtd. Total Roster | $70,732,009 | $36,939,247 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | ||
| Max Tax Room | $-74,005,828 | $-65,339,885 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- De'Anthony Melton$15,200,000

- D'Angelo Russell$18,692,307

- Mike James$2,100,000

SG
- Keon Johnson$2,162,606

- Dennis Smith Jr.$2,100,000

- Cam Thomas$12,100,000

- Dariq Whitehead$3,262,560

SF
- Cameron Johnson$35,400,000

- Ziaire Williams$6,133,005

- Jaylen Martin--

- Tyrese Martin--

- Yongxi Cui--

PF
- Noah Clowney$3,398,640

- Tosan Evbuomwan$70,777

- Trendon Watford$2,726,603

- Jalen Wilson$1,891,857

- Bojan Bogdanovic$19,032,850

- Wilson Chandler$2,100,000

- LaMarcus Aldridge$2,100,000

C
- Nic Claxton$26,136,360

- Day'Ron Sharpe$12,000,000

