Brooklyn Nets
| SF | 27 | $38,333,050 | $40,806,150 | $42,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 26 | $25,352,272 | $23,147,727 | $20,943,184 | $32,400,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PG | 29 | $15,500,000 | $15,500,000 | $16,000,000 | $24,000,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 19 | $6,889,200 | $7,233,720 | $7,578,240 Club Option | -- | $28,900,000 RFA | Cap Hold | |
| SF | 25 | $6,383,525 | $19,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 24 | $6,250,000 | $6,250,000 Club Option | $11,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 24 | $6,250,000 | $6,250,000 Club Option | $11,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 19 | $3,811,560 | $4,002,000 | $4,193,040 Club Option | $6,457,282 Club Option | $19,400,000 RFA | Cap Hold | |
| PF | 21 | $3,398,640 Club Option | $5,414,034 Club Option | $16,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 20 | $3,372,240 | $3,540,600 | $3,709,320 Club Option | $6,101,832 Club Option | $18,000,000 RFA | Cap Hold | |
| PG | 19 | $2,884,560 | $3,028,560 | $3,172,920 Club Option | $5,720,776 | $17,200,000 RFA | Cap Hold | |
| PF | 21 | $2,801,280 | $2,941,440 | $3,081,840 Club Option | $5,559,640 Club Option | $16,700,000 RFA | Cap Hold | |
| PF | 21 | $2,378,870 | $2,584,539 Club Option | $2,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 23 | $2,221,677 Club Option | $3,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $73,153 | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 25 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 26 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| No active cap holds for this team | |||||
Salary Summary
View yearly financial information for Brooklyn Nets (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $146,515,852 | $158,237,399 | $140,578,544 | $56,239,530 | $100,200,000 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $7,951,148 | $11,874,601 | $29,533,456 | $113,872,470 | $69,912,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $146,515,852 | $158,237,399 | $140,578,544 | $56,239,530 | $100,200,000 |
| Grtd. Total Roster | $146,515,852 | $158,237,399 | $140,578,544 | $56,239,530 | $100,200,000 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $41,379,148 | $48,448,601 | $66,107,456 | $150,446,470 | $106,486,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Terance Mann$15,500,000

- Tyson Etienne--

- Nolan Traore$3,811,560

- Ben Saraf$3,172,920

SG
- Egor Demin$7,233,720

SF
- Ochai Agbaji$19,200,000

- Michael Porter Jr.$42,700,000

- Ziaire Williams$6,250,000

- Drake Powell$3,372,240

PF
- Danny Wolf$2,801,280

- Noah Clowney$3,398,640

- Grant Nelson$73,153

- E.J. Liddell$2,200,000

- Josh Minott$2,600,000

- Chaney Johnson--

- Jalen Wilson$1,891,857

C
- Nic Claxton$25,352,272

- Day'Ron Sharpe$6,250,000

