
Dallas Mavericks
![]() | PF | 30 | $43,219,440 | $54,126,380 | $58,456,490 | $62,786,601 Player Option | $72,000,000 UFA | Cap Hold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PG | 31 | $40,000,000 | $42,962,963 Player Option | $64,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 34 | $15,873,016 | $16,666,667 | $17,460,317 | $26,200,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | SF | 25 | $15,500,000 | $14,152,174 | $21,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 25 | $13,394,160 | $14,386,320 | $21,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 32 | $11,000,000 | $11,000,000 | $20,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 26 | $8,571,429 | $9,000,000 | $9,428,571 | $17,900,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 21 | $7,142,857 | $7,714,286 | $8,285,714 | $8,857,143 Player Option | $16,800,000 UFA | Cap Hold |
![]() | SF | 28 | $7,126,900 Player Option | $13,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | C | 20 | $5,014,560 | $5,253,360 Club Option | $7,239,131 Club Option | $21,700,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | C | 32 | $4,000,000 | $4,000,000 Player Option | $7,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 28 | $3,150,000 | $4,100,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 21 | $2,870,400 | $3,007,080 Club Option | $5,259,383 Club Option | $15,800,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 34 | $2,087,519 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PG | 30 | $2,087,519 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SF | 21 | $2,019,699 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 Club Option | $11,400,000 UFA | Cap Hold |
![]() | SF | 23 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PG | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PG | 21 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Greg Brown III | $1,900,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Dallas Mavericks (2024/25 and beyond)
Cap Summary | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $188,147,472 | $222,302,441 | $261,671,265 | |
Salary Cap | $140,588,000 | $154,467,000 | $170,112,000 | |
Max Cap Room | $-47,559,472 | $-67,835,441 | $-91,559,265 | |
Minimum Salary | $126,529,000 | $139,183,000 | $153,101,000 | |
Grtd. Total | $188,014,909 | $200,336,527 | $223,922,311 | |
Grtd. Total Roster | $170,948,946 | $156,729,811 | $78,634,658 |
Tax Summary | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $170,814,000 | $187,895,000 | $206,686,000 | |
Max Tax Room | $-17,333,472 | $-34,407,441 | $-54,985,265 |
Depth Chart
View player positions and 2024/25 salaries
PG
- Kyrie Irving$42,962,963
- Brandon Williams--
- Jazian Gortman--
- Spencer Dinwiddie$2,087,519
SG
- Max Christie$7,142,857
- Dante Exum$4,100,000
- Klay Thompson$15,873,016
SF
- Kessler Edwards--
- Jaden Hardy$6,000,000
- Caleb Martin$13,500,000
- P.J. Washington$21,200,000
PF
- Greg Brown III$1,900,000
- Anthony Davis$72,000,000
- Maxi Kleber$20,900,000
- Markieff Morris$2,087,519
- Naji Marshall$8,571,429
- Olivier-Maxence Prosper$3,007,080
- Kai Jones$2,000,000
C
- Daniel Gafford$21,600,000
- Dereck Lively II$5,253,360
- Dwight Powell$4,000,000