PG

Cade Cunningham
Starter
$50,105,628

Daniss Jenkins
Bench Rotation
$4,000,000

Marcus Sasser
Bench Depth
$5,198,983

2026/27 Payroll
Contracts, active roster salary, cap holds, apron space, and depth chart breakdown.
Active Players
13
Positions
5
Active Salary
$140,115,328
| PG | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | $61,240,212 Player Option | $67,900,000 | ||
| SF | $15,992,957 | $15,151,222 | -- | $22,700,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $14,809,200 | $19,300,000 UFA | Cap Hold | $19,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | ||
| SG | $11,323,006 | $11,323,006 | $18,500,000 UFA | Cap Hold | $18,500,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $11,117,925 Club Option | $33,400,000 RFA | Cap Hold | $33,400,000 RFA | Cap Hold | $33,400,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $9,069,600 Club Option | $11,491,183 Club Option | $34,500,000 RFA | Cap Hold | $34,500,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $8,333,333 | $9,000,000 | $9,666,667 | -- | -- | ||
| C | $5,602,689 | $16,800,000 UFA | Cap Hold | $16,800,000 UFA | Cap Hold | $16,800,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $5,198,983 Club Option | $15,600,000 RFA | Cap Hold | $15,600,000 RFA | Cap Hold | $15,600,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $4,000,000 | $5,400,000 RFA | Cap Hold | $5,400,000 RFA | Cap Hold | $5,400,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| C | $2,411,090 | $3,300,000 RFA | Cap Hold | $3,300,000 RFA | Cap Hold | $3,300,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | -- | -- | -- | -- | -- |
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebuka Okorie | $4,500,000 | $9,981,916 | $14,972,920 | $17,293,771 | |
| Malik Beasley | $7,200,000 | $7,200,000 | $7,200,000 | $7,200,000 | |
| Ausar Thompson | $33,400,000 | $33,400,000 | $33,400,000 | ||
| Ron Holland II | $34,500,000 | $34,500,000 | |||
| Caris LeVert | $19,300,000 | $19,300,000 | |||
| Paul Reed | $16,800,000 | $16,800,000 | $16,800,000 | ||
| Marcus Sasser | $15,600,000 | $15,600,000 | $15,600,000 | ||
| Daniss Jenkins | $5,400,000 | $5,400,000 | $5,400,000 | ||
| Tolu Smith III | $3,300,000 | $3,300,000 | $3,300,000 | ||
| Isaac Jones | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,300,000 | ||
| Isaiah Stewart | $26,600,000 | ||||
| Duncan Robinson | $22,700,000 | ||||
| Chaz Lanier | $3,000,000 | ||||
| Jalen Duren | $19,400,000 | ||||
| Javonte Green | $2,500,000 | ||||
| Wendell Moore Jr. | $2,200,000 | ||||
| Tobias Harris | $40,000,000 | ||||
| Isaiah Joe | $18,500,000 | $18,500,000 |
| Cap Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $140,115,328 | $103,308,468 | $69,931,049 | $61,240,212 | $67,900,000 |
| Cap Holds | $75,800,000 | $113,281,916 | $171,272,920 | $206,593,771 | $0 |
| Total Cap Allocations | $215,915,328 | $216,590,384 | $241,203,969 | $267,833,983 | $67,900,000 |
| Salary Cap | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $192,166,000 | $201,774,000 |
| Cap Space | $-50,915,328 | $-43,340,384 | $-59,290,969 | $-75,667,983 | $133,874,000 |
| Minimum Salary | $148,500,000 | $155,925,000 | $163,721,700 | $172,949,400 | $181,596,600 |
| Grtd. Total | $140,115,328 | $103,308,468 | $69,931,049 | $61,240,212 | $67,900,000 |
| Grtd. Total Roster | $140,115,328 | $103,308,468 | $69,931,049 | $61,240,212 | $67,900,000 |
| Tax Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Max Tax Room | $60,884,672 | $107,190,532 | $151,093,951 | $172,241,788 | $177,255,000 |
| 1st Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $209,000,000 | $219,450,000 | $230,423,000 | $243,445,000 | $255,616,000 |
| Allocations | $140,115,328 | $103,308,468 | $69,931,049 | $61,240,212 | $67,900,000 |
| 1st Apron Space | $68,884,672 | $116,141,532 | $160,491,951 | $182,204,788 | $187,716,000 |
| 2nd Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $222,000,000 | $233,100,000 | $244,755,000 | $258,205,000 | $271,115,000 |
| Allocations | $140,115,328 | $103,308,468 | $69,931,049 | $61,240,212 | $67,900,000 |
| 2nd Apron Space | $81,884,672 | $129,791,532 | $174,823,951 | $196,964,788 | $203,215,000 |
| Tax Line | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Allocations | $140,115,328 | $103,308,468 | $69,931,049 | $61,240,212 | $67,900,000 |
| Tax Space | $60,884,672 | $107,190,532 | $151,093,951 | $172,241,788 | $177,255,000 |
Depth Chart
Sorted by role priority, then current-season salary.

Cade Cunningham
Starter
$50,105,628

Daniss Jenkins
Bench Rotation
$4,000,000

Marcus Sasser
Bench Depth
$5,198,983

Ausar Thompson
Starter
$11,117,925

Caris LeVert
Bench Rotation
$14,809,200

Isaiah Joe
Bench Rotation
$11,323,006

Kevin Huerter
Bench Rotation
$8,333,333

Chaz Lanier
Bench Depth
$2,150,917

Jayonte Green
Bench Depth
--

Duncan Robinson
Starter
$15,992,957

Ron Holland II
Bench Rotation
$9,069,600

Paul Reed
Bench Depth
$5,602,689

Tolu Smith III
Bench Depth
$2,411,090