Golden State Warriors
| PG | 35 | $59,606,817 | $62,587,158 | $65,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 34 | $52,413,394 Player Option | $53,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 28 | $30,731,707 | $46,100,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 34 | $25,892,857 | $27,678,571 Player Option | $41,520,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 37 | $18,100,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 31 | $17,350,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 28 | $15,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 21 | $11,574,075 | $12,500,000 | $13,425,925 | $20,900,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 21 | $3,687,960 | $5,679,459 Club Option | $17,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 33 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 24 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 21 | $2,221,677 Club Option | $2,180,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 24 | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 28 | $2,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Usman Garuba | $1,820,000 | ||||
| De'Anthony Melton | $15,200,000 | ||||
| Jerome Robinson | $1,870,000 | ||||
| Lester Quinones | $2,430,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Golden State Warriors (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $187,654,747 | $122,689,929 | $150,743,485 | $40,100,000 | $0 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-33,187,747 | $47,422,071 | $19,368,515 | $130,012,000 | $170,112,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $187,654,747 | $122,689,929 | $150,743,485 | $40,100,000 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $187,654,747 | $122,689,929 | $150,743,485 | $40,100,000 | $0 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $240,253 | $83,996,071 | $55,942,515 | $166,586,000 | $206,686,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- De'Anthony Melton$15,200,000

- Gary Payton II$9,130,000

- Lester Quinones$2,430,000

- Stephen Curry$65,700,000

- Pat Spencer--

SG
- Usman Garuba$1,820,000

- Seth Curry$2,300,000

- Moses Moody$11,574,075

- Brandin Podziemski$3,687,960

- Jerome Robinson$1,870,000

- Gui Santos$2,221,677

SF
- N/A possibly due to player injury
PF
- Jimmy Butler$52,413,394

- Al Horford$18,100,000

- Kevon Looney$15,200,000

C
- Draymond Green$27,678,571

- Trayce Jackson-Davis$2,406,205

- Kristaps Porzingis$46,100,000

- Quinten Post--

