Indiana Pacers
| SG | 24 | $45,550,512 | $48,924,624 | $52,298,736 | $55,672,848 | $67,900,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 29 | $45,550,512 | $48,924,624 | $52,298,736 | $72,300,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| C | 27 | $29,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 24 | $18,102,000 | $19,550,160 | $19,550,160 | $20,998,320 | $31,500,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 26 | $14,000,000 | $15,000,000 | $16,025,000 | $24,700,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 22 | $13,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 24 | $11,000,000 | $11,000,000 | $20,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 31 | $10,200,000 | $11,000,000 | $11,800,000 | $11,800,000 Club Option | $22,400,000 UFA | Cap Hold | |
| SF | 21 | $9,187,573 | $27,600,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 20 | $6,665,520 | $8,478,542 Club Option | $25,400,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 22 | $2,790,720 | $5,031,669 Club Option | $15,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 22 | $2,546,675 Club Option | $2,500,000 | -- | -- | -- | |
| SG | 20 | $2,301,587 Club Option | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 26 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 37 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 25 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 20 | $1,955,377 | $2,296,271 | $2,486,995 Club Option | $3,100,000 UFA | Cap Hold | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Tshiebwe | $1,900,000 | ||||
| Isaiah Wong | $1,900,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Indiana Pacers (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $226,390,359 | $209,001,669 | ||
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | ||
| Max Cap Room | $-71,923,359 | $-38,889,669 | ||
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | ||
| Grtd. Total | $143,364,777 | $99,652,388 | ||
| Grtd. Total Roster | $72,202,851 | $65,400,211 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | ||
| Max Tax Room | $-38,495,359 | $-2,315,669 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Andrew Nembhard$2,019,699

- Quenton Jackson--

SG
- Kendall Brown$2,120,693

- Tyrese Haliburton$42,176,400

- T.J. McConnell$9,300,000

- Aaron Nesmith$11,000,000

- Ben Sheppard$2,663,880

- Isaiah Wong$1,900,000

SF
- Bennedict Mathurin$7,245,720

- Johnny Furphy$1,850,842

PF
- Isaiah Jackson$4,435,381

- James Johnson$3,303,771

- Pascal Siakam$42,176,400

- Obi Toppin$12,975,000

- Oscar Tshiebwe$1,900,000

- Jarace Walker$6,362,520

- Enrique Freeman--

C
- Thomas Bryant$2,800,834

- Myles Turner$19,928,500

- James Wiseman$2,237,691

