
Los Angeles Clippers
| SF | 34 | $50,000,000 | $50,300,000 | $66,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 26 | $39,446,090 | $42,166,510 | $44,886,930 | $59,900,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 28 | $26,580,000 | $39,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 33 | $16,020,000 | $16,020,000 Club Option | $24,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 28 | $10,000,000 | $10,476,190 | $19,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 23 | $9,187,573 | $27,600,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 37 | $8,750,000 | $9,187,500 Club Option | $11,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 24 | $7,600,000 | $7,000,000 | $6,400,000 | $12,200,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 37 | $5,601,600 | $5,881,680 Club Option | $11,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 31 | $5,426,400 | $5,684,800 | $5,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 32 | $5,354,000 | $5,621,700 Player Option | $7,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 22 | $2,743,800 | $2,880,960 | $3,018,480 Club Option | $5,448,356 Club Option | $16,300,000 RFA | Cap Hold | |
| SG | 20 | $1,955,377 | $2,296,271 | $2,486,995 Club Option | $3,100,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 26 | $712,637 | $2,497,812 Club Option | $1,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 23 | $475,497 | $2,150,917 Club Option | $2,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 23 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $0 Two-Way Contract | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanic Konan Niederhauser | $16,300,000 | ||||
| Nicolas Batum | $11,200,000 | ||||
| Cam Christie | $3,100,000 | ||||
| Jordan Miller | $1,300,000 | ||||
| Kobe Brown | $14,400,000 | ||||
| Kobe Sanders | $2,800,000 | ||||
| Norman Powell | $30,720,000 | ||||
| Kawhi Leonard | $66,200,000 | ||||
| Trentyn Flowers | $2,000,000 | ||||
| Joshua Primo | $2,440,000 | ||||
| P.J. Tucker | $21,900,000 | ||||
| Brook Lopez | $11,900,000 | ||||
| Isaiah Jackson | $12,200,000 | ||||
| Derrick Jones Jr. | $19,900,000 | ||||
| Bennedict Mathurin | $27,600,000 | ||||
| Bradley Beal | $7,300,000 | ||||
| Darius Garland | $59,900,000 | ||||
| Kris Dunn | $5,400,000 | ||||
| Simone Fontecchio | $15,800,000 | ||||
| Kevin Porter Jr. | $10,200,000 | ||||
| Kai Jones | $2,000,000 | ||||
| Mo Bamba | $2,300,000 | ||||
| Sean Pedulla | $2,200,000 | ||||
| TyTy Washington Jr. | $2,200,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Los Angeles Clippers (2025-26 and beyond)
| Cap Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $189,852,974 | $162,164,340 | $56,792,405 | $5,448,356 | $0 |
| Cap Holds | $30,640,000 | $78,520,000 | $150,600,000 | $75,200,000 | $16,300,000 |
| Total Cap Allocations | $220,492,974 | $240,684,340 | $207,392,405 | $80,648,356 | $16,300,000 |
| Salary Cap | $154,647,000 | $166,000,000 | $174,300,000 | $183,015,000 | $192,166,000 |
| Cap Space | $-65,845,974 | $-74,684,340 | $-33,092,405 | $102,366,644 | $175,866,000 |
| Minimum Salary | $139,182,300 | $149,400,000 | $156,870,000 | $164,713,500 | $172,949,400 |
| Grtd. Total | $189,852,974 | $162,164,340 | $56,792,405 | $5,448,356 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $189,852,974 | $162,164,340 | $56,792,405 | $5,448,356 | $0 |
| Tax Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Max Tax Room | $-1,957,974 | $39,525,660 | $154,982,595 | $216,914,644 | $233,482,000 |
Apron & Tax Summary
View apron thresholds and tax line relative to current allocations
| 1st Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $195,945,000 | $210,690,000 | $220,812,000 | $231,851,000 | $243,445,000 |
| Allocations | $189,852,974 | $162,164,340 | $56,792,405 | $5,448,356 | $0 |
| 1st Apron Space | $6,092,026 | $48,525,660 | $164,019,595 | $226,402,644 | $243,445,000 |
| 2nd Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $207,824,000 | $223,690,000 | $234,200,000 | $245,909,000 | $258,205,000 |
| Allocations | $189,852,974 | $162,164,340 | $56,792,405 | $5,448,356 | $0 |
| 2nd Apron Space | $17,971,026 | $61,525,660 | $177,407,595 | $240,460,644 | $258,205,000 |
| Tax Line | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Allocations | $189,852,974 | $162,164,340 | $56,792,405 | $5,448,356 | $0 |
| Tax Space | $-1,957,974 | $39,525,660 | $154,982,595 | $216,914,644 | $233,482,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Darius GarlandStarter$39,446,090

- Kris DunnBench Rotation$5,426,400

- Sean PedullaBench Depth$0

SG
- Bradley BealStarter$5,354,000

- Bogdan BogdanovicBench Rotation$16,020,000

- Cam ChristieBench Depth$1,955,377

- Kobe SandersBench Depth$475,497

- TyTy Washington Jr.Bench Depth$0

SF
- Kawhi LeonardStarter$50,000,000

- Bennedict MathurinStarter$9,187,573

- Nicolas BatumBench Depth$5,601,600

- Jordan MillerBench Depth$712,637

PF
- John CollinsStarter$26,580,000

- Derrick Jones Jr.Bench Rotation$10,000,000

- Isaiah JacksonBench Rotation$7,600,000

- Norchad OmierBench Depth$0

C
- Brook LopezStarter$8,750,000

- Yanic Konan NiederhauserBench Rotation$2,743,800

