
Milwaukee Bucks
| PF | 29 | $54,285,000 | $58,627,800 | $62,970,600 Player Option | $72,000,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| C | 27 | $25,318,251 | $26,584,164 | $27,850,077 | $29,115,990 Player Option | $43,700,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 28 | $22,410,605 | $20,345,152 | $31,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 29 | $13,445,754 | $14,521,414 | $15,597,074 Player Option | $23,400,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 20 | $6,670,882 | $20,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 24 | $5,134,000 | $5,390,700 Player Option | $10,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 22 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 Player Option | $7,600,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 25 | $3,697,105 | $3,881,960 Player Option | $7,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 29 | $3,634,153 | $3,815,861 Player Option | $2,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 29 | $3,303,774 | $3,815,861 Player Option | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 25 | $2,461,463 | $2,801,346 Player Option | $2,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 24 | $2,301,587 | $2,700,000 | $2,120,693 | $11,651,786 | $12,455,355 | |
| SF | 31 | $2,296,274 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 22 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 24 | $844,607 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 27 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 26 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | $72,000,000 | ||||
| Cameron Thomas | $2,500,000 | ||||
| Thanasis Antetokounmpo | $2,500,000 | ||||
| Khris Middleton | $51,000,000 | ||||
| Andre Jackson Jr. | $3,300,000 | ||||
| MarJon Beauchamp | $2,200,000 | ||||
| Chris Livingston | $3,000,000 | ||||
| Cormac Ryan | $2,200,000 | ||||
| Alex Antetokounmpo | $2,200,000 | ||||
| Pete Nance | $2,200,000 | ||||
| Myles Turner | $43,700,000 | ||||
| Kyle Kuzma | $31,400,000 | ||||
| Bobby Portis | $23,400,000 | ||||
| Ryan Rollins | $7,600,000 | ||||
| Gary Trent Jr. | $7,400,000 | ||||
| Taurean Prince | $2,500,000 | ||||
| Jericho Sims | $2,600,000 | ||||
| Stanley Umude | $2,000,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Milwaukee Bucks (2025-26 and beyond)
| Cap Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $152,025,132 | $148,890,463 | $112,538,444 | $40,767,776 | $12,455,355 |
| Cap Holds | $2,000,000 | $62,600,000 | $52,400,000 | $103,000,000 | $43,700,000 |
| Total Cap Allocations | $154,025,132 | $211,490,463 | $164,938,444 | $143,767,776 | $56,155,355 |
| Salary Cap | $154,647,000 | $166,000,000 | $174,300,000 | $183,015,000 | $192,166,000 |
| Cap Space | $621,868 | $-45,490,463 | $9,361,556 | $39,247,224 | $136,010,645 |
| Minimum Salary | $139,182,300 | $149,400,000 | $156,870,000 | $164,713,500 | $172,949,400 |
| Grtd. Total | $152,025,132 | $148,890,463 | $112,538,444 | $40,767,776 | $12,455,355 |
| Grtd. Total Roster | $152,025,132 | $148,890,463 | $112,538,444 | $40,767,776 | $12,455,355 |
| Tax Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Max Tax Room | $35,869,868 | $52,799,537 | $99,236,556 | $181,595,224 | $221,026,645 |
Apron & Tax Summary
View apron thresholds and tax line relative to current allocations
| 1st Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $195,945,000 | $210,690,000 | $220,812,000 | $231,851,000 | $243,445,000 |
| Allocations | $152,025,132 | $148,890,463 | $112,538,444 | $40,767,776 | $12,455,355 |
| 1st Apron Space | $43,919,868 | $61,799,537 | $108,273,556 | $191,083,224 | $230,989,645 |
| 2nd Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $207,824,000 | $223,690,000 | $234,200,000 | $245,909,000 | $258,205,000 |
| Allocations | $152,025,132 | $148,890,463 | $112,538,444 | $40,767,776 | $12,455,355 |
| 2nd Apron Space | $55,798,868 | $74,799,537 | $121,661,556 | $205,141,224 | $245,749,645 |
| Tax Line | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Allocations | $152,025,132 | $148,890,463 | $112,538,444 | $40,767,776 | $12,455,355 |
| Tax Space | $35,869,868 | $52,799,537 | $99,236,556 | $181,595,224 | $221,026,645 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Kevin Porter Jr.Starter$5,134,000

SG
- Ryan RollinsStarter$4,000,000

- Gary Trent Jr.Bench Rotation$3,697,105

- Gary HarrisBench Depth$3,634,153

- A.J. GreenBench Depth$2,301,587

- Andre Jackson Jr.Bench Depth$2,221,677

- Cameron ThomasBench Depth$844,607

- Cormac RyanBench Depth--

SF
- Ousmane DiengStarter$6,670,882

- Thanasis AntetokounmpoBench Rotation$2,296,274

- Alex AntetokounmpoBench Depth--

PF
- Giannis AntetokounmpoStarter$54,285,000

- Kyle KuzmaBench Rotation$22,410,605

- Taurean PrinceBench Depth$3,303,774

- Pete NanceBench Depth--

C
- Myles TurnerStarter$25,318,251

- Bobby PortisBench Rotation$13,445,754

- Jericho SimsBench Depth$2,461,463

