Minnesota Timberwolves
| SG | 22 | $45,550,512 | $48,924,624 | $52,298,736 | $55,672,848 | $67,900,000 UFA | Cap Hold | |
| C | 31 | $35,000,000 | $36,500,000 | $38,000,000 Player Option | $57,000,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 29 | $30,935,520 Player Option | $48,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $24,393,104 | $26,200,001 | $28,006,898 | $29,813,793 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 26 | $23,303,571 | $24,910,714 | $37,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 24 | $15,022,464 Player Option | $22,530,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 23 | $12,500,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 27 | $11,990,000 | $12,535,000 | $23,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 36 | $10,774,032 | $20,470,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SF | 24 | $7,518,518 | $14,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 24 | $2,674,080 | $2,801,640 Club Option | $5,054,159 Club Option | $15,200,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 20 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 23 | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 36 | $2,087,519 | -- | -- | -- | -- | |
| C | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keita Bates-Diop | $2,654,644 | ||||
| Daishen Nix | $1,900,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Minnesota Timberwolves (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $228,286,241 | $243,635,585 | $201,386,809 | $256,236,641 | $67,900,000 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-73,819,241 | $-73,523,585 | $-31,274,809 | $-86,124,641 | $102,212,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $228,286,241 | $243,635,585 | $201,386,809 | $256,236,641 | $67,900,000 |
| Grtd. Total Roster | $228,286,241 | $243,635,585 | $201,386,809 | $256,236,641 | $67,900,000 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $-40,391,241 | $-36,949,585 | $5,299,191 | $-49,550,641 | $138,786,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Mike Conley$10,774,032

SG
- Anthony Edwards$67,900,000

- Donte DiVincenzo$23,800,000

- Bones Hyland$12,500,000

- Joe Ingles$2,087,519

- Daishen Nix$1,900,000

- Terrence Shannon Jr.$2,546,640

- Jaylen Clark--

- Tristen Newton$2,000,000

SF
- Ayo Dosunmu$14,300,000

- De'Andre Hunter$37,400,000

PF
- Keita Bates-Diop$2,654,644

- Jaden McDaniels$29,813,793

- Julian Phillips$2,406,205

- Julius Randle$48,600,000

C
- Rudy Gobert$38,000,000

- Naz Reid$22,530,000

- Jesse Edwards--

