New York Knicks
| C | 28 | $53,184,600 | $57,124,200 | $61,063,800 Player Option | $72,250,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 26 | $29,900,000 | $42,500,000 | $45,431,034 | $48,362,068 Player Option | $72,500,000 UFA | Cap Hold | |
| SG | 27 | $24,960,001 | $37,739,521 | $40,535,041 | $43,330,561 Player Option | $65,000,000 UFA | Cap Hold | |
| SF | 27 | $24,900,000 | $37,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 28 | $19,472,240 | $20,923,760 | $22,375,280 Club Option | $33,600,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| C | 25 | $12,954,546 | $24,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $11,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $4,781,276 Club Option | $19,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 23 | $4,333,333 | $3,956,523 | $7,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 19 | $2,847,600 | $2,983,680 Club Option | $5,373,608 Club Option | $16,100,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 29 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 26 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 31 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 23 | $2,191,897 | $2,296,271 | $2,486,995 Club Option | $3,100,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| C | 22 | $1,955,377 Club Option | $2,700,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Brown Jr. | $2,200,000 | ||||
| Matt Ryan | $2,196,970 |
Salary Summary
View yearly financial information for New York Knicks (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $163,740,514 | $198,834,755 | $147,501,958 | $144,492,629 | $137,500,000 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-9,273,514 | $-28,722,755 | $22,610,042 | $25,619,371 | $32,612,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $163,740,514 | $198,834,755 | $147,501,958 | $144,492,629 | $137,500,000 |
| Grtd. Total Roster | $163,740,514 | $198,834,755 | $147,501,958 | $144,492,629 | $137,500,000 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $24,154,486 | $7,851,245 | $59,184,042 | $62,193,371 | $69,186,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Tyler Kolek$2,087,519

- Kevin McCullar Jr.--

SG
- Charlie Brown Jr.$2,200,000

- Jalen Brunson$24,960,001

- Josh Hart$18,144,000

- Miles McBride$4,710,144

- Cameron Payne$2,087,519

- Landry Shamet$1,343,690

- Delon Wright$2,087,519

SF
- OG Anunoby$36,637,932

- Mikal Bridges$23,300,000

- Pacome Dadiet$1,808,080

PF
- MarJon Beauchamp$2,733,720

- Precious Achiuwa$6,000,000

- Matt Ryan$2,196,970

- Jacob Toppin--

C
- Mitchell Robinson$14,318,182

- Karl-Anthony Towns$49,245,000

- Ariel Hukporti$1,064,049

