PG

Jalen Brunson
Starter
$37,739,521

Miles McBride
Bench Rotation
$3,956,523

Jose Alvarado
Bench Depth
$4,500,000

Tyler Kolek
Bench Depth
$2,296,271

2026/27 Payroll
Contracts, active roster salary, cap holds, apron space, and depth chart breakdown.
Active Players
11
Positions
5
Active Salary
$215,817,771
| C | $57,078,728 | $61,015,192 Player Option | $72,000,000 UFA | Cap Hold | $72,000,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $42,500,000 | $45,431,034 | $48,362,068 Player Option | $72,500,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $37,739,521 | $40,535,041 | $43,330,561 Player Option | $65,000,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $33,482,145 | $36,160,714 | $38,839,285 | $41,517,856 Player Option | -- | ||
| PF | $20,923,760 | $22,375,280 Club Option | $33,600,000 UFA | Cap Hold | $33,600,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $5,357,143 | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,700,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PF | $5,000,000 | $5,000,000 | $2,400,000 RFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $4,500,000 | $8,600,000 UFA | Cap Hold | $8,600,000 UFA | Cap Hold | $8,600,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $3,956,523 | $7,500,000 UFA | Cap Hold | $7,500,000 UFA | Cap Hold | $7,500,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $2,983,680 Club Option | $5,373,608 Club Option | $16,100,000 RFA | Cap Hold | $16,100,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $2,296,271 | $2,486,995 Club Option | $3,100,000 RFA | Cap Hold | $3,100,000 RFA | Cap Hold | -- |
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Hukporti | $2,700,000 | $2,700,000 | $2,700,000 | $2,700,000 | |
| Mitchell Robinson | $24,600,000 | $24,600,000 | $24,600,000 | $24,600,000 | |
| Miles McBride | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
| Josh Hart | $33,600,000 | $33,600,000 | |||
| OG Anunoby | $72,500,000 | ||||
| Jalen Brunson | $65,000,000 | ||||
| Karl-Anthony Towns | $72,000,000 | $72,000,000 | |||
| Tyler Kolek | $3,100,000 | $3,100,000 | |||
| Pacome Dadiet | $16,100,000 | $16,100,000 | |||
| Kevin McCullar Jr. | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 | |
| Jordan Clarkson | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| P.J. Tucker | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Jeremy Sochan | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Trey Jemison | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 | |
| Dillon Jones | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 | |
| Jose Alvarado | $8,600,000 | $8,600,000 | $8,600,000 | ||
| Petteri Koponen | $3,200,000 | $3,500,000 | $3,800,000 | ||
| Landry Shamet | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | ||
| Mohamed Diawara | $2,400,000 | $2,800,000 |
| Cap Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $215,817,771 | $218,377,864 | $130,531,914 | $41,517,856 | $0 |
| Cap Holds | $44,600,000 | $64,200,000 | $192,200,000 | $326,900,000 | $0 |
| Total Cap Allocations | $260,417,771 | $282,577,864 | $322,731,914 | $368,417,856 | $0 |
| Salary Cap | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $192,166,000 | $201,774,000 |
| Cap Space | $-50,817,771 | $-45,127,864 | $-140,818,914 | $-176,251,856 | $201,774,000 |
| Minimum Salary | $148,500,000 | $155,925,000 | $163,721,700 | $172,949,400 | $181,596,600 |
| Grtd. Total | $215,817,771 | $218,377,864 | $130,531,914 | $41,517,856 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $215,817,771 | $218,377,864 | $130,531,914 | $41,517,856 | $0 |
| Tax Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Max Tax Room | $-14,817,771 | $-7,878,864 | $90,493,086 | $191,964,144 | $245,155,000 |
| 1st Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $209,000,000 | $219,450,000 | $230,423,000 | $243,445,000 | $255,616,000 |
| Allocations | $215,817,771 | $218,377,864 | $130,531,914 | $41,517,856 | $0 |
| 1st Apron Space | $-6,817,771 | $1,072,136 | $99,891,086 | $201,927,144 | $255,616,000 |
| 2nd Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $222,000,000 | $233,100,000 | $244,755,000 | $258,205,000 | $271,115,000 |
| Allocations | $215,817,771 | $218,377,864 | $130,531,914 | $41,517,856 | $0 |
| 2nd Apron Space | $6,182,229 | $14,722,136 | $114,223,086 | $216,687,144 | $271,115,000 |
| Tax Line | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Allocations | $215,817,771 | $218,377,864 | $130,531,914 | $41,517,856 | $0 |
| Tax Space | $-14,817,771 | $-7,878,864 | $90,493,086 | $191,964,144 | $245,155,000 |
Depth Chart
Sorted by role priority, then current-season salary.

Jalen Brunson
Starter
$37,739,521

Miles McBride
Bench Rotation
$3,956,523

Jose Alvarado
Bench Depth
$4,500,000

Tyler Kolek
Bench Depth
$2,296,271

Mikal Bridges
Starter
$33,482,145

Landry Shamet
Bench Rotation
$5,357,143

Pacome Dadiet
Bench Depth
$2,983,680

OG Anunoby
Starter
$42,500,000

Josh Hart
Starter
$20,923,760

Mohamed Diawara
Bench Rotation
$5,000,000

Karl-Anthony Towns
Starter
$57,078,728