Orlando Magic
| PF | 22 | $38,661,750 | $41,754,690 | $44,847,630 | $47,940,570 | $51,033,510 | |
| SG | 22 | $35,000,000 | $32,400,000 | $29,600,000 | $26,800,000 | $26,700,000 | |
| SG | 31 | $21,621,500 | $21,621,500 Player Option | $32,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 21 | $15,334,769 Club Option | $38,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 26 | $15,000,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | $15,000,000 | $22,500,000 UFA | Cap Hold | |
| SG | 23 | $13,100,000 | $13,100,000 Club Option | $24,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 26 | $11,000,000 Club Option | $20,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 24 | $10,850,000 | $18,102,000 | $19,550,160 | $20,998,320 Club Option | $31,500,000 UFA | Cap Hold | |
| C | 24 | $8,333,333 | $7,608,696 | $14,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 20 | $7,970,280 | $10,106,316 Club Option | $30,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 29 | $7,500,000 Club Option | $14,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 20 | $5,529,720 | $7,337,939 Club Option | $22,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 23 | $3,809,520 | $3,991,200 Club Option | $6,138,466 Club Option | $18,400,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PG | 33 | $3,468,960 Club Option | $2,500,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 21 | $2,187,699 Club Option | $4,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 27 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 26 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 25 | $0 Two-Way Contract | $2,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| No active cap holds for this team | |||||
Salary Summary
View yearly financial information for Orlando Magic (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $210,870,199 | $255,744,984 | ||
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | ||
| Max Cap Room | $-56,403,199 | $-85,632,984 | ||
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | ||
| Grtd. Total | $176,629,977 | $95,912,279 | ||
| Grtd. Total Roster | $54,972,468 | $30,544,255 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | ||
| Max Tax Room | $-22,975,199 | $-49,058,984 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Cory Joseph$3,303,771

- Mac McClung--

SG
- Cole Anthony$24,900,000

- Anthony Black$30,300,000

- Kentavious Caldwell-Pope$21,621,500

- Gary Harris$7,500,000

- Jett Howard$22,000,000

- Caleb Houstan$4,200,000

- Trevelin Queen--

- Jalen Suggs$35,000,000

- Ethan Thompson--

SF
- Tristan da Silva$3,628,440

PF
- Paolo Banchero$38,300,000

- Jonathan Isaac$15,000,000

- Franz Wagner$38,661,750

- Moritz Wagner$11,000,000

C
- Goga Bitadze$9,057,971

- Wendell Carter Jr.$19,550,160

