PG

Alex Morales
Bench Depth
$0

2026/27 Payroll
Contracts, active roster salary, cap holds, apron space, and depth chart breakdown.
Active Players
13
Positions
5
Active Salary
$202,526,808
| PF | $41,754,690 | $44,847,630 | $47,940,570 | $51,033,510 | $74,700,000 UFA | Cap Hold | ||
| PF | $41,250,000 | $47,850,000 | $47,850,000 | $51,150,000 | -- | ||
| SG | $39,446,090 | $42,166,510 | $44,886,930 | $70,300,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $32,400,000 | $29,600,000 | $26,800,000 | $26,700,000 | $40,100,000 UFA | Cap Hold | ||
| C | $18,102,000 | $19,550,160 | $20,998,320 Club Option | $31,500,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $10,106,316 | $30,300,000 RFA | Cap Hold | $30,300,000 RFA | Cap Hold | $30,300,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| C | $7,608,696 | $14,500,000 UFA | Cap Hold | $14,500,000 UFA | Cap Hold | $14,500,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $3,991,200 | $6,138,466 Club Option | $18,400,000 RFA | Cap Hold | $18,400,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $3,132,360 | $3,282,000 Club Option | $5,910,882 Club Option | $17,700,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $2,584,539 | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,600,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | -- | $2,300,000 RFA | Cap Hold | $2,400,000 RFA | Cap Hold | $2,500,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| PF | -- | -- | $15,000,000 | -- | -- |
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Isaac | $8,000,000 |
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendell Carter Jr. | $31,500,000 | ||||
| Anthony Black | $30,300,000 | $30,300,000 | $30,300,000 | ||
| Jett Howard | $7,300,000 | $0 | |||
| Franz Wagner | $74,700,000 | ||||
| Jalen Suggs | $40,100,000 | ||||
| Alex Morales | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 | ||
| Colin Castleton | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,500,000 | ||
| Goga Bitadze | $14,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | ||
| Desmond Bane | $70,300,000 | ||||
| Jase Richardson | $17,700,000 | ||||
| Moritz Wagner | $9,500,000 | $0 | $4,277,964 | ||
| Noah Penda | $3,000,000 | ||||
| Cory Joseph | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Jevon Carter | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Jamal Cain | $2,600,000 | $2,600,000 | $2,600,000 | ||
| Trevelin Queen | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 | |
| Mac McClung | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 | ||
| Tristan Da Silva | $18,400,000 | $18,400,000 |
| Cap Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $202,526,808 | $195,960,667 | $212,122,400 | $128,883,510 | $0 |
| Dead Cap | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cap Holds | $26,200,000 | $61,800,000 | $82,677,964 | $203,900,000 | $114,800,000 |
| Total Cap Allocations | $236,726,808 | $257,760,667 | $294,800,364 | $332,783,510 | $114,800,000 |
| Salary Cap | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $192,166,000 | $201,774,000 |
| Cap Space | $-45,526,808 | $-22,710,667 | $-30,209,400 | $-140,617,510 | $86,974,000 |
| Minimum Salary | $148,500,000 | $155,925,000 | $163,721,700 | $172,949,400 | $181,596,600 |
| Grtd. Total | $210,526,808 | $195,960,667 | $212,122,400 | $128,883,510 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $210,526,808 | $195,960,667 | $212,122,400 | $128,883,510 | $0 |
| Tax Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Max Tax Room | $-9,526,808 | $14,538,333 | $8,902,600 | $104,598,490 | $245,155,000 |
| 1st Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $209,000,000 | $219,450,000 | $230,423,000 | $243,445,000 | $255,616,000 |
| Allocations | $210,526,808 | $195,960,667 | $212,122,400 | $128,883,510 | $0 |
| 1st Apron Space | $-1,526,808 | $23,489,333 | $18,300,600 | $114,561,490 | $255,616,000 |
| 2nd Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $222,000,000 | $233,100,000 | $244,755,000 | $258,205,000 | $271,115,000 |
| Allocations | $210,526,808 | $195,960,667 | $212,122,400 | $128,883,510 | $0 |
| 2nd Apron Space | $11,473,192 | $37,139,333 | $32,632,600 | $129,321,490 | $271,115,000 |
| Tax Line | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Allocations | $210,526,808 | $195,960,667 | $212,122,400 | $128,883,510 | $0 |
| Tax Space | $-9,526,808 | $14,538,333 | $8,902,600 | $104,598,490 | $245,155,000 |
Depth Chart
Sorted by role priority, then current-season salary.

Alex Morales
Bench Depth
$0

Desmond Bane
Starter
$39,446,090

Jalen Suggs
Starter
$32,400,000

Anthony Black
Bench Rotation
$10,106,316

Jase Richardson
Bench Depth
$3,132,360

Tristan Da Silva
Bench Rotation
$3,991,200

Jamal Cain
Bench Depth
$2,584,539

Noah Penda
Bench Depth
$2,150,917

Franz Wagner
Starter
$41,754,690

Paolo Banchero
Starter
$41,250,000

Jonathan Isaac
Bench Rotation
--

Wendell Carter Jr.
Starter
$18,102,000

Goga Bitadze
Bench Rotation
$7,608,696