Phoenix Suns
| PF | 35 | $54,708,609 | $59,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 30 | $53,666,270 | $57,128,610 Player Option | $65,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 27 | $53,142,264 | $57,078,728 | $61,015,192 | $72,000,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 28 | $16,875,000 | $18,125,000 | $19,375,000 Player Option | $29,100,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 30 | $10,125,000 | $10,875,000 | $11,625,000 | $23,000,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 28 | $8,680,000 | $16,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 30 | $8,109,150 Club Option | $15,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 26 | $5,000,000 | $9,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 22 | $2,657,760 | $2,784,240 Club Option | $5,025,553 Club Option | $15,100,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| C | 24 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 27 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 28 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 34 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 31 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 22 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 22 | $1,955,377 | $2,296,271 | $2,486,995 Club Option | $3,100,000 UFA | Cap Hold | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Udoka Azubuike | $1,870,000 | ||||
| Saben Lee | $1,870,000 | ||||
| Thaddeus Young | $2,090,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Phoenix Suns (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $257,172,509 | $278,668,468 | ||
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | ||
| Max Cap Room | $-102,705,509 | $-108,556,468 | ||
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | ||
| Grtd. Total | $207,911,328 | $214,819,794 | ||
| Grtd. Total Roster | $193,129,645 | $122,124,610 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | ||
| Max Tax Room | $-69,277,509 | $-71,982,468 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Damion Lee$2,300,000

SG
- Grayson Allen$16,875,000

- Bradley Beal$65,700,000

- Devin Booker$72,000,000

- Collin Gillespie--

- Saben Lee$1,870,000

- Tyus Jones$2,087,519

- Vasilije Micic$8,109,150

- Monte Morris$2,087,519

- TyTy Washington Jr.--

SF
- Thaddeus Young$2,090,000

- Jalen Bridges--

PF
- Kevin Durant$59,700,000

- Cody Martin$16,500,000

- Royce O'Neale$9,375,000

- Mason Plumlee$2,087,519

- Ryan Dunn$5,025,553

- Oso Ighodaro$1,157,153

C
- Udoka Azubuike$1,870,000

- Bol Bol$2,087,519

- Nick Richards$9,500,000

