Portland Trail Blazers
| C | 25 | $35,550,814 | $46,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 33 | $32,400,000 | $34,800,000 | $37,200,000 Player Option | $55,800,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 29 | $32,000,001 | $34,206,898 | $36,413,790 Player Option | $54,600,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 23 | $14,375,000 | $13,125,000 | $11,875,000 | $22,560,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| C | 26 | $13,285,713 | $19,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 27 | $11,550,000 Player Option | $21,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 20 | $10,748,040 Club Option | $13,585,523 Club Option | $40,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 20 | $8,399,983 Club Option | $25,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $3,132,000 Club Option | $5,315,004 Club Option | $15,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 21 | $2,500,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 23 | $2,349,578 | $2,667,944 | $3,005,085 Club Option | $3,100,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 23 | $2,221,677 | $2,406,205 | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 27 | $2,221,677 | $3,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SF | 19 | $2,221,677 Club Option | $3,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 21 | $2,187,451 | $7,400,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $1,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 19 | $0 Two-Way Contract | $2,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibou Badji | $1,900,000 | ||||
| Moses Brown | $2,100,000 | ||||
| Ashton Hagans | $1,900,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Portland Trail Blazers (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $187,342,123 | $216,213,630 | $96,113,790 | $54,600,000 | $0 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-32,875,123 | $-46,101,630 | $73,998,210 | $115,512,000 | $170,112,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $187,342,123 | $216,213,630 | $96,113,790 | $54,600,000 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $187,342,123 | $216,213,630 | $96,113,790 | $54,600,000 | $0 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $552,877 | $-9,527,630 | $110,572,210 | $152,086,000 | $206,686,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Ashton Hagans$1,900,000

- Matisse Thybulle$21,900,000

SG
- Sidy Cissoko$2,300,000

- Scoot Henderson$40,800,000

- Jrue Holiday$30,000,000

- Bryce McGowens$2,187,451

- Shaedon Sharpe$25,200,000

SF
- Vit Krejci$2,162,606

- Rayan Rupert$3,000,000

PF
- Deni Avdija$15,625,000

- Toumani Camara$3,000,000

- Jerami Grant$54,600,000

- Justin Minaya--

- Kris Murray$15,900,000

- Jabari Walker$2,500,000

C
- Deandre Ayton$46,200,000

- Ibou Badji$1,900,000

- Moses Brown$2,100,000

- Duop Reath$2,048,780

- Robert Williams$19,900,000

