San Antonio Spurs
| SG | 26 | $37,096,620 | $39,100,060 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 23 | $27,000,000 | $27,000,000 | $24,652,174 | $27,000,000 | $40,500,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 31 | $19,000,000 | $28,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $17,500,000 | $17,500,000 | $26,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 20 | $13,376,880 | $16,868,246 Club Option | $42,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 38 | $12,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 20 | $9,560,520 | $10,015,920 Club Option | $12,670,139 Club Option | $38,000,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 20 | $7,096,231 Club Option | $21,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 20 | $4,962,033 | $14,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 20 | $4,726,328 | $14,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 22 | $3,000,000 | $3,000,000 Club Option | $5,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 23 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 27 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 25 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 22 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| C | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bismack Biyombo | $227,846 |
Salary Summary
View yearly financial information for San Antonio Spurs (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $123,902,488 | $162,184,166 | $111,522,313 | $65,000,000 | $40,500,000 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $30,564,512 | $7,927,834 | $58,589,687 | $105,112,000 | $129,612,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $123,902,488 | $162,184,166 | $111,522,313 | $65,000,000 | $40,500,000 |
| Grtd. Total Roster | $123,902,488 | $162,184,166 | $111,522,313 | $65,000,000 | $40,500,000 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $63,992,512 | $44,501,834 | $95,163,687 | $141,686,000 | $166,186,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Chris Paul$12,600,000

- Stephon Castle$9,560,520

SG
- De'Aaron Fox$39,100,060

- Jordan McLaughlin$2,087,519

- Devin Vassell$40,500,000

- Blake Wesley$14,200,000

- David Duke Jr.--

SF
- Riley Minix$2,000,000

- Harrison Ingram--

PF
- Harrison Barnes$28,500,000

- Malaki Branham$14,900,000

- Julian Champagnie$5,700,000

- Keldon Johnson$26,300,000

- Jeremy Sochan$21,300,000

- Victor Wembanyama$42,200,000

C
- Bismack Biyombo$227,846

- Charles Bassey$2,087,519

- Luke Kornet$2,100,000

