Utah Jazz
| PF | 26 | $26,580,000 Player Option | -- | -- | $25,340,000 | -- | |
| PF | 31 | $20,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| C | 29 | $19,375,000 | $29,060,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 31 | $14,285,714 | -- | -- | $23,487,629 | -- | |
| PF | 20 | $6,127,080 Club Option | $7,805,900 Club Option | -- | $5,569,920 | -- | |
| C | 22 | $4,878,938 Club Option | -- | -- | $2,831,160 | -- | |
| SG | 20 | $4,278,960 Club Option | $6,563,925 Club Option | -- | $3,889,800 | -- | |
| PF | 20 | $2,693,760 Club Option | $4,862,237 Club Option | -- | $2,448,600 | -- | |
| SG | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 22 | -- | -- | -- | $5,722,116 | -- | |
| PF | 26 | -- | -- | -- | $17,259,999 | -- | |
| PF | 30 | -- | -- | -- | $6,300,000 | -- | |
| C | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | -- | -- | -- | $2,066,585 | -- | |
| C | 25 | -- | -- | -- | $2,800,000 | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Svi Mykhailiuk | $2,100,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Utah Jazz (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $77,819,452 | $47,732,062 | $0 | $97,715,809 | $0 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $76,647,548 | $122,379,938 | $170,112,000 | $72,396,191 | $170,112,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $77,819,452 | $47,732,062 | $0 | $97,715,809 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $77,819,452 | $47,732,062 | $0 | $97,715,809 | $0 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $110,075,548 | $158,953,938 | $206,686,000 | $108,970,191 | $206,686,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- N/A possibly due to player injury
SG
- Jordan Clarkson$14,092,577

- Keyonte George$4,084,200

- Johnny Juzang--

- Kira Lewis Jr.$5,722,116

- Jason Preston--

SF
- N/A possibly due to player injury
PF
- John Collins$26,580,000

- Chris Boucher$10,810,000

- Taylor Hendricks$5,848,680

- Lauri Markkanen$18,044,544

- Otto Porter Jr.$6,300,000

- Svi Mykhailiuk$2,100,000

- Luka Samanic$2,066,585

- Brice Sensabaugh$2,571,480

C
- Walker Kessler$2,965,920

- Micah Potter--

- Jusuf Nurkic$18,125,000

- Omer Yurtseven$2,660,000

